
三条产品线的规格,都可以按您的市场调整——详见 OEM 定制。




| 工作模式 | 挂烫(竖烫)/ 平烫 / 干烫 / 蒸汽烫 |
|---|---|
| 功率 | 1500 W |
| 水箱 | 200 ml |
| 电压 / 插头 | 220-240 V、110-120 V / 欧标·英标·瑞标 |
| 配色 | 白色 |
| 底板 | 铝制底板 · 万向圆弧设计 |
| 蒸汽压力 | 3 bar |
| 预热时间 | 约 30 秒即用 |





| 类型 | 蒸汽熨斗(独立底座水箱) |
|---|---|
| 蒸汽压力 | 3.5 / 5 / 3 bar(三档配置) |
| 蒸汽量 | 90–100 g/min |
| 水箱 | 分体式 1.5 L,使用中可持续加注 |
| 功率 | 1500 / 2200 / 2000 W(对应三档) |
| 特色配置 | 防钙滤芯;线缆/蒸汽管收纳(部分配置带电子控制) |
| 电压 / 插头 | 220-240 V、110-120 V / 欧标·英标·瑞标 |
| 配色 | 蓝色 / 白色 |



| 类型 | 吸风式手持 |
|---|---|
| 功率 | 1200 W |
| 水箱 | 200 ml |
| 电压 / 插头 | 220-240 V、110-120 V / 欧标·英标·瑞标 |
| 配色 | 香槟金 / 古铜 |
| 蒸汽压力 | 3 bar 蒸汽锅炉 |
| 熨板 | 铝制熨板,适用于所有面料 |

| 类型 | 电动过滤水壶(软水预处理) |
|---|---|
| 核心功能 | 滤除致垢矿物质 · TDS 双显示 · 120 ppm 换芯提醒 |
| 供电 | Type-C 充电 · 电动泵出水(电量低于 10% 自动停泵) |
| 适配 | 蒸汽熨斗、挂烫机、蒸汽拖把——全线蒸汽电器均可配套使用 |




| 系列 | HOME-TEC OPTIMUS(HT-901 / HT-902 / HT-903 / HT-904) |
|---|---|
| 拖把头 | 四种可换:JAL701 小矩形 / JAL702 大矩形 / JAL703 三角形 / JAL704 圆形 |
| 功率 | 1200 W |
| 蒸汽温度 | 120 °C / 248 °F |
| 水箱 | 240 ml——节能≈20分钟 / 标准≈15分钟 / 强力≈10分钟 |
| 预热时间 | 25 秒达工作温度 |
| 重量 | 1.9 kg(含连接管) |
| 尺寸 | 32.9 × 27.7 × 118.9 cm(含管)/ 32.9 × 27.7 × 63.4 cm(不含管) |
| 电源线 | 5 m |
| 电压 / 插头 | 220-240 V / 欧标·英标·瑞士标可选 |
| 蒸汽模式 | 三档——节能 / 标准 / 强力,LED 指示 |
| 装载量 | 20'GP 1090 件 / 40'GP 2250 件 / 40'HQ 2320 件 |